Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z jednym z naszych biur
Blachodachówka RUBIN Plus należy do najbardziej ekonomicznych pokryć dachowych. Dzięki swej niewielkiej wadze (ok. 4,7 kg) nie wymaga zastosowania ciężkiej konstrukcji więźby, co przekłada się m.in. na mniejsze zużycie drewna. Ciężar ma ogromne znaczenie zwłaszcza przy renowacji starych dachów, których konstrukcję nieco już nadszarpnął czas.
Blachodachówka RUBIN Plus to kształt w całości i kompleksowo opracowany przez Pruszyński Sp. z o. o. z uwzględnieniem odpowiednio wysokich walorów estetycznych przy zachowaniu doskonałych parametrów użytkowych – szerokość kryjąca arkusza to aż 1150 mm.
długość modułu: | 350 lub 400 mm |
wysokość przetłoczenia: | 15 lub 20 mm |
wysokość profilu: | 20 mm |
szerokość użytkowa: | 1150 mm |
szerokość całkowita: | ~1206mm |
waga 1 m2 | 4,7 kg/m2 |
max. zalecana długość arkusza: | dla modułu 350 – 5000 mmdla modułu 400 – 5300 mm |
min. długość arkusza: | dla modułu 350 – 800 mmdla modułu 400 – 900 mm |
min. nachylenie połaci: | 9o |
akcesoria | wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz.,obróbki, farby zaprawkowe |
powłokizabe-
zpieczające |
grubośćpowłoki | odpornośćna korozję | odpornośćna UV | możliwośćobróbki | gwarancja |
poliester połysk | 25 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
poliester matowy | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
poliester matowygruboziarnisty | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | do 30 lat |
PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | do 30 lat |
ColorcoatHPS 200 | 200 µm | **** | **** | **** | do 30 lat |
Skala ocen od * do **** – gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę